- Trading
- Trading Conditions
- Trading Hours
- Crypto Market Hours
Crypto Market Hours
Crypto market hours are unique because they run 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Unlike traditional stock or commodity markets, which rely on centralized exchanges with set opening and closing times, cryptocurrencies operate on decentralized blockchain networks.
This means you can trade assets like Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) at any time, including weekends and public holidays, without waiting for an opening bell.
Server Trading Hours (CET)
| Trading Instruments | Trading hours (CET) | Current Status |
|---|---|---|
| ADAUSD |
Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| BCHUSD | Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| BTCUSD | Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| DASHUSD | Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| DOGEUSD | Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| ETCUSD | Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| ETHUSD | Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| LTCUSD | Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| SOLUSD | Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| XLMUSD | Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| XMRUSD | Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| XRPUSD | Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
| ZECUSD | Sunday (00:00 — 07:00, 08:00 — 24:00), Monday — Friday (00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00), Saturday (00:00 — 19:00, 20:00 — 24:00) | - |
Local Trading Hours
| Trading Instruments | Trading Hours (UTC +02:00 , Thursday) | Current Status |
|---|---|---|
| ADAUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| BCHUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| BTCUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| DASHUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| DOGEUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| ETCUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| ETHUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| LTCUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| SOLUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| XLMUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| XMRUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| XRPUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
| ZECUSD | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | - |
